GL220 數(shù)據(jù)記錄儀產(chǎn)品概述midi LOGGER GL220采用小型、可放心測定的全頻道絕緣輸入方式??蛇M(jìn)行電壓/溫度/濕度/脈沖/邏輯的多元輸入根據(jù)客戶要求提供多種高速電壓測定,可測定范圍擴(kuò)展至10ms取樣(電壓范圍1ch輸入時(shí))。 此外,內(nèi)置存儲(chǔ)器中搭載2GB大容量閃存,無需使用外部存儲(chǔ)媒體即可實(shí)現(xiàn)長時(shí)間的數(shù)據(jù)収錄。 GL220提高了可對(duì)應(yīng)多樣化測量用途的功能性與操作性,從研究
更新時(shí)間:2018-07-27
GL220數(shù)據(jù)記錄儀產(chǎn)品特點(diǎn)
絕緣10頻道 多功能輸入 產(chǎn)品為小型規(guī)格,采用各種輸入信號(hào)以保證各頻道間互不影響的全頻道絕緣輸入方式,無需為布線而費(fèi)心。此外,輸入信號(hào)支持電壓/溫度/濕度/脈沖/邏輯等多項(xiàng)功能。1臺(tái)機(jī)器便可測定溫度、濕度及電壓等不同對(duì)象。 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
支持高速10ms取樣 | |||||||||||||||||||||||||||
提高電壓測定時(shí)的取樣速度。通過限定頻道數(shù),zuigao可進(jìn)行10ms的數(shù)據(jù)収錄 | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
(*2) 濕度由電壓0-1V縮放換算而得,取樣速度與電壓相同。 | |||||||||||||||||||||||||||
外部取樣功能 使用外部取樣功能,可與來自外部機(jī)器的信號(hào)實(shí)行同步數(shù)據(jù)収錄。 | |||||||||||||||||||||||||||
將PC與USB連接,可進(jìn)行簡單的數(shù)據(jù)傳輸 | |||||||||||||||||||||||||||
用USB纜線可與PC進(jìn)行簡單連接,可進(jìn)行PC設(shè)定?控制及實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)傳輸。 | |||||||||||||||||||||||||||
將2GB內(nèi)置閃存&USB存儲(chǔ)器作為外部存儲(chǔ)媒體,長時(shí)間収錄亦可放心測定 | |||||||||||||||||||||||||||
主機(jī)內(nèi)置2GB閃存,即便切斷電源也無需擔(dān)心數(shù)據(jù)丟失。此外,外部存儲(chǔ)媒體可使用USB存儲(chǔ)器。即使在測定過程中,也可進(jìn)行USB存儲(chǔ)器的更換。在更換USB存儲(chǔ)器期間,主機(jī)內(nèi)部的緩存可支持5分鐘左右的數(shù)據(jù)収錄。 | |||||||||||||||||||||||||||
収錄時(shí)間一覽(僅使用模擬10ch時(shí)) | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
搭載環(huán)形存儲(chǔ)器功能 | |||||||||||||||||||||||||||
4.3英寸寬屏液晶顯示器、便于識(shí)別波形顯示 | |||||||||||||||||||||||||||
監(jiān)控器采用明亮、鮮明,便于識(shí)別的4.3英寸寬屏彩色液晶顯示器。除設(shè)定測定條件外,還可通過波形或數(shù)值對(duì)測定值進(jìn)行確認(rèn) | |||||||||||||||||||||||||||
通過縮放功能可進(jìn)行單位變換 | |||||||||||||||||||||||||||
各頻道均搭載縮放功能,可變更為測定對(duì)象物的單位。 此外,進(jìn)行溫度測定時(shí),可將數(shù)值與顯示器等進(jìn)行相互匹配。 | |||||||||||||||||||||||||||
搭載報(bào)警輸出功能 | |||||||||||||||||||||||||||
USB驅(qū)動(dòng)模式 | |||||||||||||||||||||||||||
可將GL220內(nèi)置閃存用作PC外部記錄媒體進(jìn)行識(shí)別。 只需在Windows上進(jìn)行拖&拽操作,即可輕松移動(dòng)數(shù)據(jù)文件。 |
GL220數(shù)據(jù)記錄儀選型指南